| Chipset | Model | ZEBRONICS | XFX | |
| PCI – EX | Rs. | Rs. | ||
| NVIDIA | 5300 | 128 MB | 1900 | |
| NVIDIA | 6200LE | 256(128) | 1900 | |
| NVIDIA | 6200LE | 512(128) | 1900 | |
| NVIDIA | 6200LE | 512(256) | 2500 | |
| NVIDIA | 6600 | 256 MB | 2900 | |
| NVIDIA | 6600GT | 256 MB | 4100 | |
| NVIDIA | 6800GE | 256 MB | 3500 | |
| NVIDIA | 6500 | 256 MB | 2500 | |
| NVIDIA | 7100 GS | 512(128) | 1900 | 2400 |
| NVIDIA | 7100 GS | 256 MB | 2600 | 2500 |
| NVIDIA | 7200 GS | 128 MB | 1900 | |
| NVIDIA | 7200 GS | 256 MB | 2600 | |
| NVIDIA | 7300 LE | 512(256) | 2700 | 2900 |
| NVIDIA | 7300 GS | 512(256) | 2900 | 3400 |
| NVIDIA | 7300 GS | 512 MB | 4800 | |
| NVIDIA | 7300 GT | 256 MB | 3900 | 4000 |
| NVIDIA | 7300 GT | 512 MB | 4800 | 5300 |
| NVIDIA | 7600 GS | 256 MB | 4700 | 4700 |
| NVIDIA | 7600 GS | 512 MB | 6200 | 6100 |
| NVIDIA | 7600 GT | 256 MB | 6300 | 6400 |
| NVIDIA | 7900 GS | 256 MB | 9300 | 11100 |
| NVIDIA | 7900 GS | 512 MB | 11500 | |
| NVIDIA | 7900 GT | 256 MB | 13100 | |
| NVIDIA | 8500 GT | 256 MB | 4500 | 5100 |
| NVIDIA | 8500 GT | 512 MB | 5900 | 6400 |
| NVIDIA | 8600 GT | 256 MB | 6800 | 7600 |
| NVIDIA | 8600 GT | 512 MB | 8100 | |
| NVIDIA | 8600 GTS | 256 MB | 11900 | 12900 |
| NVIDIA | 8600 GTS | 512 MB | 14500 | |
| NVIDIA | 8800 GTS | 320 MB | 17500 | 17300 |
| NVIDIA | 8800 GTX | 768 MB | 32500 |
Friday, June 29, 2007
Graphic Cards are getting friggin cheap in India!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment